Augmentez vos Ventes Grâce aux Services d’une Agence de Marketing Dédiée au Succès des PME!
Fort de mes 7 années d’expérience en création et gestion de campagnes SEM, j’ai livré des résultats supérieurs à la moyenne à de nombreuses reprises. J’ai récemment joint l’agence Digitad en raison de leur approche unique qui est parfaitement adaptée aux besoins de PME. J’ai rencontré plusieurs agences avant de faire mon choix et j’ai été convaincu lorsqu’on m’a dit en entrevue “Chez Digitad, nous traitons les entreprises de nos clients comme si c’était nos entreprises” ce qui correspond à exactement à ma philosophie lorsque je gère des campagnes SEM pour un client. Je suis convaincu que nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires mieux que quiconque!
Contactez-moi - Obtenez les services d'une équipe d'experts 360 degrés à des prix abordables!

Services Digitad
Tarification à jour en date du 14 mars 2020. Les tarifs peuvent changer à tout moment et il peut y avoir un délai entre ces changements et les tarifs affichés sur pierrealie.com. Pour connaîtres les tarifs actuels de Digitad, consultez le site web digitad.ca. Pierre Alie est un employé de Digitad n’est pas responsable d’honorer la tarification affichée sur pierrealie.com.
Le référencement naturel (SEO) consiste à optimiser votre site web en fonctions de critères que considèrent les algorythme des moteurs de recherche tels que Google. L’objectif est d’aider votre site web à apparaître le plus haut possible dans les résultats de recherche sans que vous ayez à payer de frais de publicité. L’avantage du SEO est que cette approche favorise des résultats à long terme et une stabilité accrue. L’inconvénient du SEO est qu’il est plus difficile à mesurer et moins directe que le SEM qui permet un retour sur investissement plus rapide.
PROFESSIONNEL | PREMIUM | ILLIMITÉ |
$890 par mois | $1290 par mois | $1690 par mois |
Langues: Français ou Anglais | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Mots-clés ciblés: 5 | Mots-clés ciblés: 10 | Mots-clés ciblés: 20 |
Outils | Outils | Outils |
Analytics & Search console | Analytics & Search console | Analytics & Search console |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Suivi des conversions | Suivi des conversions | Suivi des conversions |
Stratégie SEO | Stratégie SEO | Stratégie SEO |
Étude de mots-clé | Étude de mots-clés | Étude de mots-clés |
Audit technique du site | Audit technique du site | Audit technique du site |
Veille concurentielle | Veille concurrentielle | Veille concurrentielle |
Optimisations sur site | Optimisations sur site | Optimisations sur site |
Architecture site web | Architecture site web | Architecture site web |
Méta données | Méta données | Méta données |
Maillage interne | Maillage interne | Maillage interne |
Optimisations techniques: 1 | Optimisations techniques: 2 | Optimisations techniques: 3 |
Optimisations hors site | Optimisations hors site | Optimisations hors site |
Google My Business | Google My Business | Google My Business |
Création de liens entrants | Création de liens entrants | Création de liens entrants |
Marketing de contenu | Marketing de contenu | Marketing de contenu |
Contenu on-site / mois 1 | Contenu on-site / mois 2 | Contenu on-site / mois 3 |
Contenu off-site / mois 1 | Contenu off-site / mois 2 | Contenu off-site / mois 3 |
Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personnalisé |
Frais d’installation: $990 | Frais d’installation: $1290 | Frais d’installation: $1,590 |
PROFESSIONNEL | PREMIUM | ILLIMITÉ |
$1090 par mois | $1490 par mois | $1890 par mois |
Langues: Français ou Anglais | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Mots-clés ciblés: 5 | Mots-clés ciblés: 10 | Mots-clés ciblés: 20 |
Outils | Outils | Outils |
Analytics & Search console | Analytics & Search console | Analytics & Search console |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Suivi des conversions | Suivi des conversions | Suivi des conversions |
Stratégie SEO | Stratégie SEO | Stratégie SEO |
Étude de mots-clé | Étude de mots-clés | Étude de mots-clés |
Audit technique du site | Audit technique du site | Audit technique du site |
Veille concurentielle | Veille concurrentielle | Veille concurrentielle |
Optimisations sur site | Optimisations sur site | Optimisations sur site |
Architecture site web | Architecture site web | Architecture site web |
Méta données | Méta données | Méta données |
Maillage interne | Maillage interne | Maillage interne |
Optimisations techniques: 1 | Optimisations techniques: 2 | Optimisations techniques: 3 |
Optimisations hors site | Optimisations hors site | Optimisations hors site |
Google My Business | Google My Business | Google My Business |
Création de liens entrants | Création de liens entrants | Création de liens entrants |
Marketing de contenu | Marketing de contenu | Marketing de contenu |
Contenu on-site / mois 1 | Contenu on-site / mois 2 | Contenu on-site / mois 3 |
Contenu off-site / mois 1 | Contenu off-site / mois 2 | Contenu off-site / mois 3 |
Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personnalisé |
Frais d’installation: $990 | Frais d’installation: $1,290 | Frais d’installation: $1,590 |
PROFESSIONNEL | PREMIUM | ILLIMITÉ |
$1290 par mois | $1690 par mois | $2090 par mois |
Langues: Français ou Anglais | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Mots-clés ciblés: 5 | Mots-clés ciblés: 10 | Mots-clés ciblés: 20 |
Outils | Outils | Outils |
Analytics & Search console | Analytics & Search console | Analytics & Search console |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Suivi des conversions | Suivi des conversions | Suivi des conversions |
Stratégie SEO | Stratégie SEO | Stratégie SEO |
Étude de mots-clé | Étude de mots-clés | Étude de mots-clés |
Audit technique du site | Audit technique du site | Audit technique du site |
Veille concurentielle | Veille concurrentielle | Veille concurrentielle |
Optimisations sur site | Optimisations sur site | Optimisations sur site |
Architecture site web | Architecture site web | Architecture site web |
Méta données | Méta données | Méta données |
Maillage interne | Maillage interne | Maillage interne |
Optimisations techniques: 1 | Optimisations techniques: 2 | Optimisations techniques: 3 |
Optimisations hors site | Optimisations hors site | Optimisations hors site |
Google My Business | Google My Business | Google My Business |
Création de liens entrants | Création de liens entrants | Création de liens entrants |
Marketing de contenu | Marketing de contenu | Marketing de contenu |
Contenu on-site / mois 1 | Contenu on-site / mois 2 | Contenu on-site / mois 3 |
Contenu off-site / mois 1 | Contenu off-site / mois 2 | Contenu off-site / mois 3 |
Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personnalisé |
Frais d’installation: $990 | Frais d’installation: $1,290 | Frais d’installation: $1,590 |
Le SEM (Search Engine Marketing) est l’affichage de publicité sur les moteurs de recherche. Cette technique vise à afficher vos annonces, la pluspart du temps au dessus des résultats gratuits présentés par le moteur de recherche. L’avantage du SEM est que c’est une approche plus directe que le SEO qui tend généralement à offrir des résultats plus rapides et plus faciles à mesurer et optimiser. L’inconvénient est que vous devez assumer des frais de publicités récurents ce qui n’est pas le cas en SEO.
PROFESSIONNEL |
PREMIUM |
ILLIMITÉ |
Dépense publicitaire/mois :$300 – $999 | Dépense publicitaire/mois :$1000 – $3999 | Dépense publicitaire/mois :+ $4000 |
Coût: $390 par mois |
Coût: $490 par mois |
Coût: 13% de vos dépenses mensuelles |
Langues: Français | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Plateforme: AdWords | Plateforme: AdWords & Bing | Plateforme: AdWords & Bing |
Accès: Administrateur | Accès: Administrateur | Accès: Administrateur |
Création des comptes | Création des comptes | Création des comptes |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics |
Suivi des leads | Suivi des leads | Suivi des leads |
Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire |
Ciblage local | Ciblage local | Ciblage local |
Appel de suivi: Mensuel | Appels de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personalisé |
Frais d’installation: $690 |
Frais d’installation: $890 |
Frais d’installation: $1,290 |
PROFESSIONNEL |
PREMIUM |
ILLIMITÉ |
Dépense publicitaire/mois :$300 – $999 | Dépense publicitaire/mois :$1000 – $3999 | Dépense publicitaire/mois :+ $4000 |
Coût: $440 par mois |
Coût: $540 par mois |
Coût: 14% de vos dépenses mensuelles |
Langues: Français | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Plateforme: AdWords | Plateforme: AdWords & Bing | Plateforme: AdWords & Bing |
Accès: Administrateur | Accès: Administrateur | Accès: Administrateur |
Création des comptes | Création des comptes | Création des comptes |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics |
Suivi des leads | Suivi des leads | Suivi des leads |
Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire |
Ciblage local | Ciblage local | Ciblage local |
Appel de suivi: Mensuel |
Appels de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personalisé |
Frais d’installation: $690 |
Frais d’installation: $890 |
Frais d’installation: $1,290 |
PROFESSIONNEL |
PREMIUM |
ILLIMITÉ |
Dépense publicitaire/mois :$300 – $999 | Dépense publicitaire/mois :$1000 – $3999 | Dépense publicitaire/mois :+ $4000 |
Coût: $490par mois |
Coût: $590 par mois |
Coût: 15% de vos dépenses mensuelles |
Langues: Français | Langues: Français & Anglais | Langues: Français & Anglais |
Plateforme: AdWords | Plateforme: AdWords & Bing | Plateforme: AdWords & Bing |
Accès: Administrateur | Accès: Administrateur | Accès: Administrateur |
Création des comptes | Création des comptes | Création des comptes |
Création des objectifs | Création des objectifs | Création des objectifs |
Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics |
Suivi des leads | Suivi des leads | Suivi des leads |
Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire | Reciblage publicitaire |
Ciblage local | Ciblage local | Ciblage local |
Appel de suivi: Mensuel |
Appels de suivi: Mensuel | Appel de suivi: Hebdomadaire |
Rapport d’activité: Automatique |
Rapport d’activité: Automatique | Rapport d’activité: Personalisé |
Frais d’installation: $690 |
Frais d’installation: $890 |
Frais d’installation: $1,290 |
Preuves de mes compétences Google Ads
Cliquez sur une image pour l’agrandir
%
Augmentation moyenne du nombre de conversions.
%
Diminution moyenne du coût par conversion
Entreprise de Réparation de Fondation – Comparaison Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 1600%. Diminution du coût par conversion de 89.70%
Entreprise de Réparation de Fondation – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 2900%. Diminution du coût par conversion de 96.10%
Entreprise de Télécom – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 495.30%. Diminution du coût par conversion de 40.60%
Centre de désintoxication – Comparaison Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 63.50%. Diminution du coût par conversion de 34.80%
Centre de désintoxication – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 123%. Diminution du coût par conversion de 53.10%
Entreprise d’entraînement à domicile – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 212.80%. Diminution du coût par conversion de 77.80%
Entreprise d’entraînement à domicile – Comparaison Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 388%. Diminution du coût par conversion de 88.20%
Immeuble de Coworking – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 278.90%. Diminution du coût par conversion de 64.40%
Podiatre – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 149.50%. Diminution du coût par conversion de 38%
Podiatre – Comparaison Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 66.30%. Diminution du coût par conversion de 25.50%
Compagnie d’Assurance – Comparaison de Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 104.90%. Diminution du coût par conversion de 54.30%
Compagnie d’Assurance – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 191.60%. Diminution du coût par conversion de 67.90%
Bijouterie – Comparaison Annuelle
Augmentation des conversions par 300%. Diminution du coût par conversion de 80.10%
Bijouterie – Comparaison de Périodes Mensuelles
Augmentation des conversions par 253.80%. Diminution du coût par conversion de 76.70%
Preuves de mes compétences Facebook Ads
%
Augmentation du nombre moyen de leads générés chaque mois
%
Diminution du coût par lead
Mes certifications
Prêt à discuter?
Contactez-moi par téléphone
(514) 363-6048